Wellnesswasser Pfirsich
Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Pfirsichgeschmack
Herkunft
Wiesentaler Mineralbrunnen
Zutatenverzeichnis
- Natürliches Mineralwasser
- Fruktose
- Mehrfruchtkonzentrat
- Kohlensäure
- Calciumlactat
- Säuerungsmittel Citronensäure und Äpfelsäure
- Säureregulator Natriumcitrat
- Vitaminmischung: Nicotinsäureamid, Panthothenat,
- Vitamin B6
- Folsäure
- Biotin
- Vitamin B12
- Aromen

Nährwertstoffe/Inhalt
Kohlensäure | 4,5 g pro l |
Eiweiß | unter 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
Fett | unter 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | unter 0,1 g |
Ballaststoffe | unter 0,1 g |
Natrium | unter 0,03 g |
Nicotinsäureamid | 2,7 mg 15,0 % RDA |
Panthothensäure | 0,9 mg 15,0 % RDA |
Vitamin B6 | 0,3 mg 15,0 % RDA |
Folsäure | 30 μg 15,0 % RDA |
Biotin | 0,0225 mg 15,0 % RDA |
Vitamin B12 | 0,15 μg 15,0% RDA |
Calcium | 24 mg* 3,0% RDA |
Verpackungsgrößen



Wellnesswasser Pfirsich